Вся информация о территориальных коэффициентах ОСАГО:
- Что такое территориальный коэффициент
- Как сэкономить на территориальном коэффициенте
- Таблица территориальных коэффициентов
Для расчета стоимости полиса ОСАГО используется не мало самых разных коэффициентов, которые учитывают стаж и возраст водителя, его автомобиль и манеру вождения и т.д. А вот для того, чтобы как-то учесть аварийность (вероятность ДТП) в разных населенных пунктах при расчете ОСАГО был введен коэффициент территории преимущественного использования или просто территориальный коэффициент.
Коэффициент территории преимущественного использования – это один из используемых при расчете ОСАГО коэффициентов, отражающий интенсивность движения в том населенном пункте, к которому привязано транспортное средство. При этом территория преимущественного использования для физических лиц — это место прописки собственника транспортного средства, а для юридических лиц — место регистрации транспортного средства. Для каждого субъекта и населенного пункта Российской Федерации установлен свой территориальный коэффициент.
Понятное дело, что в городе, а тем более крупном мегаполисе движение более интенсивно, а значит и вероятность ДТП в нем выше, поэтому для таких больших городов России как Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Краснодар коэффициент территории ОСАГО приравнен 1,8. В то же время в сельской местности движение менее интенсивно, а значит и вероятность ДТП там намного ниже, поэтому коэффициент территории преимущественного использования для большей части маленьких городков и сел ниже или равен 1.0.
Получается, что стоимость полиса ОСАГО для автомобилей, “территориально привязанных” к мелким населенным пунктам, в 2-3 раза меньше стоимости автостраховки для “городского” автомобиля, поэтому именно к такой местности намного выгодней “привязывать” свой автомобиль. Если вы живете в крупном городе и у вас есть какой-нибудь родственник, проживающий в сельской местности, то по-возможности постарайтесь оформить на него ваш автомобиль, тем-самым вы сэкономите немалую сумму.
Кстати, в следующих статьях можно прочитать о том, как еще можно сэкономить на ОСАГО, а также подробно о других коэффициентах и методике расчета ОСАГО.
Ниже мы приведем 2 таблицы территориальных коэффициентов: первая – с территориальными коэффициентами для самых крупнонаселенных городов и областей России, вторая – полная таблица коэффициентов территории преимущественного использования. В них указаны 2 вида значений:
- К(авт.) – коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
- К(трак.) – коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
Т.е. если у вас легковой или грузовой автомобиль, автобус, мотоцикл – то вам следует рассматривать именно коэффициент К(авт.).
Таблица территориальных коэффициентов самых крупнонаселенных субъектов РФ
| Территория | К(авт.) | К(трак.) |
|---|---|---|
| Московская область | 1,7 | 1 |
| Москва | 2 | 1,2 |
| Ленинградская область | 1,3 | 1 |
| Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
| Новосибирск | 1,7 | 1 |
| Екатеринбург | 1,8 | 1 |
| Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
| Казань | 2 | 1,2 |
| Челябинск | 2,1 | 1,2 |
| Омск | 1,6 | 1 |
| Самара | 1,6 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
| Уфа | 1,8 | 1 |
| Красноярск | 1,8 | 1 |
| Пермь | 2 | 1,2 |
| Воронеж | 1,5 | 1 |
| Волгоград | 1,3 | 0,8 |
| Краснодар | 1,8 | 1 |
Данные в обеих таблицах взяты с официального сайта РСА (Российского Союза Автостраховщиков) и являются актуальными на 2019 год. Каждую из этих таблиц вы можете распечатать, нажав соответствующую кнопку.
Полная таблица территориальных коэффициентов
| Территория | К(авт.) | К(трак.) |
|---|---|---|
| = Алтайский край | ||
| Барнаул | 1,7 | 1 |
| Бийск | 1,2 | 0,8 |
| Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Амурская область | ||
| Благовещенск | 1,6 | 0,8 |
| Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,5 |
| = Архангельская область | ||
| Архангельск | 1,8 | 1 |
| Северодвинск | 1,7 | 1 |
| Котлас | 1,6 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
| = Астраханская область | ||
| Астрахань | 1,4 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Белгородская область | ||
| Белгород | 1,3 | 0,8 |
| Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Брянская область | ||
| Брянск | 1,5 | 1 |
| Клинцы | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Владимирская область | ||
| Владимир | 1,6 | 1 |
| Муром | 1,2 | 0,8 |
| Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Волгоградская область | ||
| Волгоград | 1,3 | 0,8 |
| Волжский | 1,1 | 0,8 |
| Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Вологодская область | ||
| Череповец | 1,8 | 1 |
| Вологда | 1,7 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Воронежская область | ||
| Воронеж | 1,5 | 1 |
| Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Еврейская автономная область | ||
| Биробиджан | 0,6 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Забайкальский край | ||
| Чита | 0,7 | 0,8 |
| Краснокаменск | 0,6 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Ивановская область | ||
| Иваново | 1,8 | 1 |
| Кинешма | 1,1 | 0,8 |
| Шуя | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Иркутская область | ||
| Иркутск | 1,7 | 1 |
| Шелехов | 1,3 | 0,8 |
| Ангарск | 1,2 | 0,8 |
| Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
| Братск, Тулун, Усть-Илимск | 1 | 0,8 |
| Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| Калининградская область | ||
| Калининград | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Калужская область | ||
| Обнинск | 1,3 | 0,8 |
| Калуга | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Камчатский край | ||
| Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,5 |
| = Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
| = Кемеровская область | ||
| Кемерово | 1,9 | 1 |
| Новокузнецк | 1,8 | 1 |
| Белово, Березовский, Осинники | 1,3 | 0,8 |
| Прокопьевск, Междуреченск | 1,3 | 0,8 |
| Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Кировская область | ||
| Киров | 1,4 | 1 |
| Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Костромская область | ||
| Кострома | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Краснодарский край | ||
| Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
| Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
| Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
| Белореченск, Ейск, Кропоткин | 1,1 | 0,8 |
| Крымск, Курганинск, Лабинск | 1,1 | 0,8 |
| Славянск-на-Кубани | 1,1 | 0,8 |
| Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Красноярский край | ||
| Красноярск | 1,8 | 1 |
| Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
| Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
| Канск, Лесосибирск | 1 | 0,8 |
| Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Курганская область | ||
| Курган | 1,4 | 0,8 |
| Шадринск | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Курская область | ||
| Курск | 1,2 | 0,8 |
| Железногорск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Ленинградская область | ||
| Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 1,3 | 1 |
| = Липецкая область | ||
| Липецк | 1,5 | 1 |
| Елец | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Магаданская область | ||
| Магадан | 0,7 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Московская область | ||
| Москва | 2 | 1,2 |
| Прочие населенные пункты | 1,7 | 1 |
| = Мурманская область | ||
| Мурманск | 2,1 | 1 |
| Североморск | 1,6 | 0,8 |
| Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,2 | 0,8 |
| = Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
| = Нижегородская область | ||
| Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
| Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
| Кстово | 1,2 | 0,8 |
| Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Новгородская область | ||
| Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
| Боровичи | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Новосибирская область | ||
| Новосибирск | 1,7 | 1 |
| Бердск | 1,3 | 0,8 |
| Искитим | 1,2 | 0,8 |
| Куйбышев | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Омская область | ||
| Омск | 1,6 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Оренбургская область | ||
| Оренбург | 1,7 | 1 |
| Орск | 1,1 | 0,8 |
| Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Орловская область | ||
| Орел | 1,2 | 0,8 |
| Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Пензенская область | ||
| Пенза | 1,4 | 1 |
| Заречный | 1,2 | 0,8 |
| Кузнецк | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Пермский край | ||
| Пермь | 2 | 1,2 |
| Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
| Соликамск | 1,2 | 0,8 |
| Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Приморский край | ||
| Владивосток | 1,4 | 1 |
| Арсеньев, Артем, Находка | 1 | 0,8 |
| Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Псковская область | ||
| Псков | 1,2 | 0,8 |
| Великие Луки | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Республика Адыгея | 1,3 | 0,8 |
| = Республика Алтай | ||
| Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Республика Башкортостан | ||
| Уфа | 1,8 | 1 |
| Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
| Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
| Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Республика Бурятия | ||
| Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Дагестан | ||
| Буйнакск, Дербент, Каспийск | 0,7 | 0,8 |
| Махачкала, Хасавюрт | 0,7 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Ингушетия | ||
| Малгобек | 0,8 | 0,8 |
| Назрань | 0,6 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Калмыкия | ||
| Элиста | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Карелия | ||
| Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Республика Коми | ||
| Сыктывкар | 1,6 | 1 |
| Ухта | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Республика Марий Эл | ||
| Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
| Волжск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Республика Мордовия | ||
| Саранск | 1,5 | 0,8 |
| Рузаевка | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Республика Саха (Якутия) | ||
| Якутск | 1,2 | 1,2 |
| Нерюнгри | 0,8 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Северная Осетия – Алания | ||
| Владикавказ | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Республика Татарстан | ||
| Казань | 2 | 1,2 |
| Набережные Челны | 1,7 | 1 |
| Альметьевск, Зеленодольск | 1,3 | 0,8 |
| Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
| Елабуга | 1,2 | 0,8 |
| Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Республика Тыва | ||
| Кызыл | 0,6 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Республика Хакасия | ||
| Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
| = Ростовская область | ||
| Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
| Батайск | 1,3 | 0,8 |
| Азов | 1,2 | 0,8 |
| Шахты | 1,1 | 0,8 |
| Волгодонск, Гуково | 1 | 0,8 |
| Каменск-Шахтинский, Новочеркасск | 1 | 0,8 |
| Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Рязанская область | ||
| Рязань | 1,4 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Самарская область | ||
| Самара | 1,6 | 1 |
| Тольятти | 1,5 | 1 |
| Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
| Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Саратовская область | ||
| Саратов | 1,6 | 1 |
| Энгельс | 1,2 | 0,8 |
| Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Сахалинская область | ||
| Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Свердловская область | ||
| Екатеринбург | 1,8 | 1 |
| Березовский, Верхняя Пышма | 1,3 | 0,8 |
| Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
| Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
| Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Смоленская область | ||
| Смоленск | 1,2 | 0,8 |
| Вязьма, Рославль | 1 | 0,8 |
| Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Ставропольский край | ||
| Кисловодск, Михайловск | 1,2 | 0,8 |
| Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
| Буденновск, Георгиевск | 1 | 0,8 |
| Ессентуки, Минеральные воды | 1 | 0,8 |
| Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
| = Тамбовская область | ||
| Тамбов | 1,2 | 0,8 |
| Мичуринск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Тверская область | ||
| Тверь | 1,5 | 1 |
| Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Томская область | ||
| Томск | 1,6 | 1 |
| Северск | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Тульская область | ||
| Тула | 1,5 | 1 |
| Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
| Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Тюменская область | ||
| Тюмень | 2 | 1,2 |
| Тобольск | 1,3 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Удмуртская Республика | ||
| Ижевск | 1,6 | 1 |
| Воткинск | 1,1 | 0,8 |
| Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Ульяновская область | ||
| Ульяновск | 1,5 | 1 |
| Димитровград | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Хабаровский край | ||
| Хабаровск | 1,7 | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
| Амурск | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Ханты-Мансийский автономный округ | ||
| Сургут | 2 | 1,2 |
| Нижневартовск | 1,8 | 1 |
| Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
| Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
| Когалым | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Челябинская область | ||
| Челябинск | 2,1 | 1,2 |
| Магнитогорск | 1,8 | 1 |
| Копейск | 1,6 | 1 |
| Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
| Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1 | 0,8 |
| = Чеченская Республика | 0,6 | 0,5 |
| = Чувашская Республика | ||
| Чебоксары | 1,7 | 1 |
| Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
| Канаш | 1,1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
| = Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
| = Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| Ноябрьск | 1,7 | 1 |
| Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
| Прочие населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
| = Ярославская область | ||
| Ярославль | 1,5 | 1 |
| Прочие населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
| = Байконур | 0,6 | 1 |



Где Крым?
Для расчета территориального коэффициента используется адрес регистрации, который указан в вашем паспорте, свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС.